—————?nbsp; PRODUCTS —————?/p>

DFpd电动游览车智能充甉|
产品型号Q?span>
产品规格Q?span>
产品品牌Q?span>
应用范围Q?span>
1、DFpd充电机是由微电脑处理器控制的充电机,其特点:
?充电q程实现了智能化闭环控制Q充甉|自动对在?b>蓄电?/b>q行、动态跟t闭环控制、蓄电池处于最佳的充电电化学反应状态?BR> ?׃充电后期甉|处于微量析气状态,基本消除了过充、气泡冲刷对蓄电池极板寿命的影响Q从而可以g长蓄甉|的用寿命?BR> ?充电机具有过、过载、短路、断路、极性接反、过充电{多U保护,保护功能强,可靠性高?BR> ?整机由微电脑控制器、可控硅整流模块、变压器、显C屏{主要功能模块组成,l构合理Q维修方ѝ?BR> ?充电机开启动Q相匚w的充甉|U程序提高了充电的工艺稳定性,充电q程中的信息及状态数字显C,直观明了Q操作十分简ѝ?BR> ?充电有手动均衡(恒流Q充电功能键Q便于用L护蓄甉|充电时的手动操作?BR> ?充电旉U在8-12时?BR> 该充甉|可广泛应用于电动高尔夫R、电动游览R{开启式铅酸蓄电池组的充c?/P>
2、DFpd电动游览车智能充甉|技术参敎ͼ
序号 | 型号 | 规格 | 输入功率 | 输入甉| | 可充甉| | 重量 |
1 | DF-3625 | 36V25A | 1.8KVA | 8.1A | 36V/170-200Ah | 30Kg |
2 | DF-4825 | 48V25A | 2.4KVA | 10.9A | 48V/170-200Ah | 34Kg |
3 | DF-4830 | 48V30A | 2.8KVA | 12.8A | 48V/190-220Ah | 36Kg |
4 | DF-4835 | 48V35A | 3.4KVA | 15.5A | 48V/200-220Ah | 43Kg |
5 | DF-6025 | 60V25A | 3.0KVA | 13.6A | 48V/170-190Ah | 40Kg |
6 | DF-6030 | 60V30A | 3.2KVA | 15.1A | 48V/200-220Ah | 42Kg |
7 | DF-7225 | 72V25A | 3.5KVA | 16.0A | 72V/170-200Ah | 51kg |
8 | DF-7230 | 72V30A | 4.1KVA | 18.8A | 72V/190-220Ah | 56kg |
9 | DF-9625 | 96V25A | 4.8KVA | 21.6A | 96V/170-200Ah | 60Kg |
10 | DF-9630 | 96V30A | 5.7KVA | 26.0A | 96V/190-220Ah | 70Kg |
?输入甉|电压Q单?20V/50?0Hz
?充电机的防护{QIP21
?充电机的外Şl构Q?BR> 可移动(轮式Q:E/40cm×27cm×60cmQ宽×深×高Q?BR> 手提式:As/26cm×24cm×39cmQ宽×深×高Q?/P>
- 使用叉R蓄电池的查与保养工作2019-06-20
- 电动叉R铅酸蓄电池四大故障检?/a>2019-04-22
- 让蓄甉|的寿命提高一倍的l护Ҏ2019-04-22
- 蓄电池的定w及其影响因素2019-04-18